Norge er delt inn i dyrkingssoner fra H1 (mildest) til H8 (hardest). Finn din sone, og se hva du kan dyrke.
Herdighetssonene (også kalt dyrkingssoner) forteller hvor hardført klimaet er der du bor. Velg en plante som er merket for din sone eller lavere, så er sjansen for at den overlever vinteren mye større. Les mer i artikkelen om herdighet og klimasoner i Norge.
Velg sone for å se hva som passer:
| Sone | Klima | Typiske områder |
|---|---|---|
| H1 | Mildest | Ytre kyst på Vestlandet og i Sør-Norge, lune byer |
| H2 | Mild | Kyststrøk og lune lavlandsområder i sør |
| H3 | Ganske mild | Lavland på Østlandet og i Trøndelag, indre fjordstrøk |
| H4 | Middels | Høyereliggende dalstrøk i sør, kysten lenger nord |
| H5 | Kjølig | Innland og høyereliggende strøk, kysten i Nord-Norge |
| H6 | Tøff | Indre og høyereliggende Nord-Norge, fjellbygder |
| H7 | Svært tøff | Høyfjell og indre strøk i nord |
| H8 | Hardest | Høyfjell og de tøffeste innlands-/nordstrøkene |
Kartet er en forenkling – lokalt mikroklima betyr mye. En lun sørvegg, god drenering og snødekke kan gjøre at du lykkes med planter «over» sonen din. Vil du teste grensene, gi planten le og vinterdekke.